ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2021
เราเผยแพร่การจัดอันดับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้ง อีกปีหนึ่งที่ธนาคารในยุโรปสูญเสียตำแหน่งสนับสนุนธนาคารจีน
ในตำแหน่งแรกที่ไม่มีปัญหาคือธนาคารอเมริกัน JP Morgan ธนาคารที่อยู่ในอันดับที่ 13 ในรายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ห่างออกไปไม่ไกลคือ Bank of America และธนาคารสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดสี่แห่งในประเทศจีน ได้แก่ ICBC CCB, China Merchants และ ABC 10 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคาร Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup และ Bank of China
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบ่งตามประเทศ
หากเราวิเคราะห์รายชื่อตามประเทศ สหรัฐฯ จะแซงหน้าจีนเล็กน้อยในฐานะผู้นำของโลกในแง่ของจำนวนธนาคารขนาดใหญ่ โดยมีธนาคาร 17 แห่ง เทียบกับ 15 แห่งในจีน แม้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอว่าธนาคารจีนดำเนินงานเฉพาะในประเทศแถบเอเชียและเป็นธนาคารของรัฐ ในขณะที่ชาวอเมริกันมีน้ำหนักที่เกี่ยวข้องนอกประเทศ
สำหรับธนาคารในสเปน ช่วงเวลาที่หายไปนานคือช่วงเวลาที่ธนาคาร Santander อยู่ใน 10 อันดับแรกของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปีนี้อยู่ในอันดับที่ 27 ในการจัดอันดับ ในส่วนของ BBVA นั้น BBVA อยู่ในตำแหน่งที่ 55 และ CaixaBank อยู่ในตำแหน่ง 91
ในละตินอเมริกา Banco Itau อยู่ในตำแหน่ง 44, Banco Bradesco ในปี 63 และเป็นบริษัทในเครือของ Banco Santander ในบราซิลในตำแหน่ง 78
หากเราขยายรายชื่อเล็กน้อย เราจะเห็นว่ากลุ่ม Mexican Elektra อยู่ในตำแหน่ง 103, ธนาคาร Credicorp ของเปรูอยู่ในตำแหน่ง 108 และกลุ่ม Banorte de México ในตำแหน่ง 110
นี่คือธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 (หน่วยเป็นพันล้านดอลลาร์):
>เลขที่. | ธนาคาร | ประเทศ | บท ตลาดหลักทรัพย์ | |
---|---|---|---|---|
1 | เจพี มอร์แกน เชส | สหรัฐอเมริกา | 449,09 | |
2 | ธนาคารแห่งอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | 299,66 | |
3 | ไอซีบีซี | จีน | 280,55 | |
4 | CCB | จีน | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | จีน | 198,28 | |
6 | ABC | จีน | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co | สหรัฐอเมริกา | 149,53 | |
8 | มอร์แกน สแตนลีย์ | สหรัฐอเมริกา | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc | สหรัฐอเมริกา | 137,51 | |
10 | ธนาคารแห่งประเทศจีน | จีน | 134,81 | |
11 | รอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา | แคนาดา | 121,98 | |
12 | HSBC | ประเทศอังกฤษ | 120,90 | |
13 | โกลด์แมน แซคส์ | สหรัฐอเมริกา | 115,14 | |
14 | HDFC | อินเดีย | 115,04 | |
15 | เครือจักรภพ Bk | ออสเตรเลีย | 112,43 | |
16 | ธนาคารโตรอนโต-ดอม | แคนาดา | 110,86 | |
17 | บ้านอุตสาหกรรม | จีน | 79,28 | |
18 | Sberbank | รัสเซีย | 78,81 | |
19 | ออมทรัพย์ไปรษณีย์-H | จีน | 78,23 | |
20 | Truist Financial | สหรัฐอเมริกา | 76,74 | |
21 | US Bancorp | สหรัฐอเมริกา | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | ฝรั่งเศส | 74,12 | |
23 | PNC การเงิน Se | สหรัฐอเมริกา | 71,33 | |
24 | ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย | แคนาดา | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | ญี่ปุ่น | 71,13 | |
26 | Westpac Banking | ออสเตรเลีย | 67,90 | |
27 | ธนาคารปิง | จีน | 64,15 | |
28 | ธนาคารแห่งชาติ Aust | ออสเตรเลีย | 63,12 | |
29 | ธนาคารซานตานเดร์ | สเปน | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | ซาอุดิอาราเบีย | 59,58 | |
31 | ยูบีเอส กรุ๊ป | สวิตเซอร์แลนด์ | 59,44 | |
32 | ธนาคารกลางเอเชีย | อินโดนีเซีย | 57,87 | |
33 | ออสเตรเลียและ Nz Bank | ออสเตรเลีย | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd | อินเดีย | 56,21 | |
35 | ธนาคารแห่งมอนทรีออล | แคนาดา | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | สิงคโปร์ | 51,22 | |
37 | อินเทซ่า ซานเปาโล | อิตาลี | 49,91 | |
38 | SMFG | ญี่ปุ่น | 48,26 | |
39 | โกตัก มหินทรา | อินเดีย | 47,98 | |
40 | ชางผู่ตง | จีน | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | จีน | 47,48 | |
42 | ดัชนีธนาคารของรัฐ | อินเดีย | 47,37 | |
43 | อาบูดาบีแห่งแรก | ยูเออี | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | บราซิล | 42,97 | |
45 | ธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | เนเธอร์แลนด์ | 42,44 | |
47 | Qatar National B | กาตาร์ | 42,30 | |
48 | สามารถ Impl Bk Comm | แคนาดา | 41,53 | |
49 | เครดิต Agricole | ฝรั่งเศส | 40,77 | |
50 | ธนาคารรักยัต อินโด | อินโดนีเซีย | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | ประเทศอังกฤษ | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | ประเทศอังกฤษ | 38,49 | |
53 | การสื่อสารแห่งชาติ | ซาอุดิอาราเบีย | 37,79 | |
54 | ธนาคารแห่งหนิงโป | จีน | 37,25 | |
55 | มิซูโฮ ไฟแนนเชียล | ญี่ปุ่น | 37,15 | |
56 | แบงค์ ny เมลลอน | สหรัฐอเมริกา | 37,05 | |
57 | ธนาคารโอซีบีซี | สิงคโปร์ | 36,99 | |
58 | ธนาคารฮั่งเส็ง | ฮ่องกง | 36,97 | |
59 | BBVA | สเปน | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | ฟินแลนด์ | 36,63 | |
61 | บอค ฮ่องกง โฮ | ฮ่องกง | 35,17 | |
62 | เครดิตสวิส-Reg | สวิตเซอร์แลนด์ | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | บราซิล | 34,66 | |
64 | ซิตี้แบงก์-H | จีน | 34,53 | |
65 | จีน หมินเซิง | จีน | 33,38 | |
66 | จีน เอเวอร์บริก | จีน | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | ประเทศอังกฤษ | 31,12 | |
68 | ยูไนเต็ดโพ้นทะเล | สิงคโปร์ | 31,06 | |
69 | ที่จับ DNB | นอร์เวย์ | 30,47 | |
70 | Axis Bank Ltd | อินเดีย | 30,20 | |
71 | KBC Group | เบลเยียม | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | ไก่งวง | 28,84 | |
73 | สาธารณรัฐที่หนึ่ง B | สหรัฐอเมริกา | 28,66 | |
74 | กลุ่มการเงิน SVB | สหรัฐอเมริกา | 26,22 | |
75 | ธนาคารดอยซ์แบงก์-Rg | เยอรมนี | 25,42 | |
76 | เซ็บ แอบ | สวีเดน | 25,27 | |
77 | ห้าที่สาม Banc | สหรัฐอเมริกา | 24,73 | |
78 | บองโก ซานตานเดร์ บราซิล | บราซิล | 24,47 | |
79 | ยูนิเครดิตสปา | อิตาลี | 23,00 | |
80 | ธนาคารมาเลย์ | มาเลเซีย | 22,61 | |
81 | National Bk แคนาดา | แคนาดา | 21,34 | |
82 | Societe Generale | ฝรั่งเศส | 21,09 | |
83 | Svenska Han | สวีเดน | 20,93 | |
84 | สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ | ประเทศอังกฤษ | 20,31 | |
85 | ธนาคารมันดิริ | อินโดนีเซีย | 20,08 | |
86 | ธนาคารสาธารณะ Bhd | มาเลเซีย | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | สวีเดน | 19,86 | |
88 | ภูมิภาคการเงิน | สหรัฐอเมริกา | 19,82 | |
89 | คีย์คอร์ป | สหรัฐอเมริกา | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp | สหรัฐอเมริกา | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | ยูเออี | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | ญี่ปุ่น | 18,78 | |
93 | Natl Bank คูเวต | คูเวต | 18,50 | |
94 | พลเมืองการเงิน | สหรัฐอเมริกา | 18,47 | |
95 | ธนาคารแห่งเซี่ยงไฮ้ | จีน | 18,41 | |
96 | การเงินคูเวต | คูเวต | 18,14 | |
97 | ซัมบา | ซาอุดิอาราเบีย | 17,91 | |
98 | Caixabank | สเปน | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | เกาหลีใต้ | 16,24 | |
100 | ธนาคารริยาด | ซาอุดิอาราเบีย | 15,98 | |
ที่มา: ข้อมูลการตลาด ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
แท็ก: พาณิชย์ คุณรู้อะไรไหม ตลาด